
功率范围
高级功能
结构外形
| 型号 | PM200S | PM300S | PM500S | PM600S | PM750S | PM1100S | PM1500S |
| 额定功率 | 200 W | 300 W | 500 W | 600 W | 750 W | 1100 W | 1500 W |
| 适配电机额定电压 | 24 V | 48 V | 72 V | 110 V | |||
| 最大直流输入电压 | 60 V | 100 V | 150 V | 200 V | |||
| 推荐MPPT电压 | >30 V | >60 V | >90 V | >120 V | |||
| 启动电压 | 22 V | 45 V | |||||
| 额定输出电流 | 15 A | ||||||
| 输出频率 | 0 - 200 Hz | ||||||
| 额定转换效率 | ≥98% | ||||||
| MPPT跟踪效率 | 99% | ||||||
| 工作环境温度 | -20~60℃ | ||||||
| 屏幕显示方式 | LED | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 散热方式 | 自然风冷 | ||||||



咨询热线

关注微信公众号
