
功率范围
高级功能
结构外形
| 型号 | PM600S-AD | PM750S-AD | PM1100S-AD | PM1500S-AD | PM2200S-AD | PM3000S-AD | PM4000S-AD |
| 额定功率 | 600 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 2200 W | 3000 W | 4000 W |
| 适配电机额定电压 | 48V | 72V | 110V | 220V | 300 V | 380V | |
| 最大直流输入电压 | 100V | 150V | 200 V | 440 V | 850 V | ||
| 推荐MPPT电压 | ≥60 V | ≥90 V | ≥120 V | ≥180 V | ≥250 V | ≥500 V | |
| 启动电压 | 50V | 90V | 360V | ||||
| 额定输出电流 | 15 A | 11A | 7A | 9.5A | |||
| 输出频率 | 0 - 200 Hz | ||||||
| 额定转换效率 | ≥98% | ≥96% | ≥98% | ||||
| MPPT跟踪效率 | 99% | ||||||
| 工作环境温度 | -20~60℃ | ||||||
| 屏幕显示方式 | LED | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 散热方式 | 自然风冷 |
||||||



咨询热线

关注微信公众号
